Op Resultat 2011. Startliste 5 KM. Startliste 10 KM.

Resultat  løbet 2011

 

Nr. Navn Klub Tid. Placering. Distance Klasse
51 Gerd Van den Heuvel 00:20:36 1 5 km. Mænd
56 Henning Frederiksen 00:20:38 2 5 km. Mænd
745 Ebbe Fink 00:20:59 3 5 km. Mænd
58 Ole Thomsen 00:21:47 4 5 km. Mænd
55 Jens Schjerning 00:21:54 5 5 km. Mænd
46 Reiner Asmussen BOG 00:21:58 6 5 km. Mænd
47 Jens Lorenzen 00:22:12 7 5 km. Mænd
45 Allan Müller Bolderslev 00:23:57 8 5 km. Mænd
52 Andreas Hansen 00:27:08 9 5 km. Mænd
743 Hans Harald Hansen 00:27:18 10 5 km. Mænd
8 Kent Mogensen Løb med DGI 00:28:53 11 5 km. Mænd
752 Frank Johannsen 00:29:47 12 5 km. Mænd
60 Michael Pedersen 00:29:57 13 5 km. Mænd
746 Mike Hartung 00:30:05 14 5 km. Mænd
57 Peter Mikkelsen 00:30:33 15 5 km. Mænd
4 Niels Carl  Salomonsen BOG 00:31:39 16 5 km. Mænd
15 Allan Sørensen BOG løb 00:32:04 17 5 km. Mænd
2 Wolfgang Matzen 00:32:11 18 5 km. Mænd
11 Erik Tønder BBI 00:33:11 19 5 km. Mænd
20 Annette  Friis Løgumkloster Løbemotion 00:22:13 1 5 km. Kvinder
747 Dorthe Snabe 00:23:01 2 5 km. Kvinder
44 Lis  Jacoksen ØHUIF 00:23:07 3 5 km. Kvinder
18 conny  wehmeyer 00:27:01 4 5 km. Kvinder
32 Birgit  Nielsen Løgumkloster Løbemotion 00:27:12 5 5 km. Kvinder
23 Inger Salomonsen Bog -løb 00:27:43 6 5 km. Kvinder
741 Vivian Andresen 00:27:59 7 5 km. Kvinder
25 Tanja Hybshmann Bog -løb 00:28:28 8 5 km. Kvinder
19 Anita Schmidt Løgumkloster Løbemotion 00:28:55 9 5 km. Kvinder
727 Karen Karlsen 00:28:59 10 5 km. Kvinder
5 Nanna Hansen 00:29:26 11 5 km. Kvinder
38 Sonja Petersen BOG løb 00:29:38 12 5 km. Kvinder
17 laila ibsen 00:29:40 13 5 km. Kvinder
39 Marianne Port port Øhuif 00:29:42 14 5 km. Kvinder
59 Gurli Johannsen 00:29:49 15 5 km. Kvinder
1 Helle Bonde-Petersen BOG løb 00:29:51 16 5 km. Kvinder
16 Jonna Nielsen Digeløberne 00:30:07 17 5 km. Kvinder
33 Nancy Christensen BOG løb 00:30:08 18 5 km. Kvinder
50 Heidi Lisbeth Lorenzen 00:30:11 19 5 km. Kvinder
34 Manuela  Matthiesen BOG løb 00:30:12 20 5 km. Kvinder
9 mona hansen løgumkloster løbemotion 00:30:12 21 5 km. Kvinder
12 Elke Andresen BBI 00:30:13 22 5 km. Kvinder
10 Margit Hinrichsen Hinrichsen BOG Løb 00:30:31 23 5 km. Kvinder
53 Lone Hansen 00:30:36 24 5 km. Kvinder
54 Gitte Hansen 00:30:41 25 5 km. Kvinder
6 Lis Johannsen Løb med DGI 00:32:04 26 5 km. Kvinder
42 Pia Aagaard Hansen ØHUIF 00:32:07 27 5 km. Kvinder
49 Helen Ravn 00:32:11 28 5 km. Kvinder
35 Imi Møller BOG løb 00:32:11 29 5 km. Kvinder
751 Birgit Johannsen 00:32:12 30 5 km. Kvinder
48 Kirsten Nissen 00:32:12 31 5 km. Kvinder
30 Randi Lauridsen Løb med DGI 00:32:15 32 5 km. Kvinder
748 Dorthe Petersen 00:32:45 33 5 km. Kvinder
14 Magda Johannsen BOG løb 00:32:50 34 5 km. Kvinder
22 Inge Johannsen BOG Bylderup 00:32:55 35 5 km. Kvinder
24 Joan Jensen BOG 00:32:56 36 5 km. Kvinder
750 Stefanie Hartung 00:33:04 37 5 km. Kvinder
749 Christina Hansen 00:33:06 38 5 km. Kvinder
41 Kirsten Jørgensen ØHUIF 00:33:20 39 5 km. Kvinder
43 Trine Brodersen ØHUIF 00:33:21 40 5 km. Kvinder
37 Heidi Hansen BOG løb 00:34:38 41 5 km. Kvinder
728 Inge Petersen 00:35:50 42 5 km. Kvinder
21 Sofie stokbæk 00:36:08 43 5 km. Kvinder
36 Ingrid  Bucka BOG løb 00:36:11 44 5 km. Kvinder
40 rita schrøder højer   45 5 km. Kvinder
31 Renate  Hansen Løb med DGI   46 5 km. Kvinder
3 Klaus Salomonsen BOG 00:28:50 1 5 km. Drenge
744 Johanne Sønnichsen 00:26:55 1 5 km. Piger
7 Lin Mogensen Johannsen 00:28:29 2 5 km. Piger
13 Nanna Lutzke 00:30:20 3 5 km. Piger
754 Liv Asmussen 00:31:25 4 5 km. Piger
753 Camilla Johannsen 00:34:39 5 5 km. Piger
108 Christian Bitz 00:45:32 1 10,3 km. Mænd 
129 Michael Larsen 00:47:42 2 10,3 km. Mænd 
133 Jens Asmussen 00:48:22 3 10,3 km. Mænd 
126 Nis Christian Matthiessen Løb med dgi 00:48:34 4 10,3 km. Mænd 
128 Lasse Aagaard Hansen 00:48:40 5 10,3 km. Mænd 
122 gerhard gehrt bog 00:49:37 6 10,3 km. Mænd 
120 Jesper  Petersen Løb Med DGI Bylderup 00:50:57 7 10,3 km. Mænd 
123 John Beier 00:51:01 8 10,3 km. Mænd 
101 kim bindzus løb med dgi bylderup 00:55:09 9 10,3 km. Mænd 
135 Kurt Carstensen 00:56:07 10 10,3 km. Mænd 
130 Morten Matthiesen 00:56:14 11 10,3 km. Mænd 
127 Jens Johannsen 00:56:38 12 10,3 km. Mænd 
109 Viggo  Madsen 00:57:33 13 10,3 km. Mænd 
124 Flemming Oltmann Løgumkloster Løbemotion   14 10,3 km. Mænd 
136 Henning Jensen   15 10,3 km. Mænd 
104 Carsten Schnoor BOG   16 10,3 km. Mænd 
121 Vagn Olesen Løb med DGI   17 10,3 km. Mænd 
105 Aage Sørensen Løb med DGI. 01:07:07 18 10,3 km. Mænd 
103 Bent Stokbæk PI Tønder   19 10,3 km. Mænd 
102 Hanne Stokbæk PI Tønder 00:49:12 1 10,3 km. kvinder
100 Lenette Gjelstrup Carlsen 00:49:42 2 10,3 km. kvinder
131 berit sønnichsen 00:51:00 3 10,3 km. kvinder
F

 

 Siden opdateret sidst 01-09-2011 20:05:22 og siden har været set 628 gange.