Op Aaig tri. Røddingløbet 05 Jels tri 05

Røddingløbet 20-08-2005

Distanced 5 og 10 KM.

Start nr. Tid. Navn. Køn Gruppe Placering. Distance.
9 00:26:08 Heidi Hansen K 13 til 18 år 1 5
14 00:32:00 Nadia Christensen k 13 til 18 år 2 5
10 00:38:07 Majbritt Hansen k 13 til 18 år 3 5
15 00:38:31 Louise Brink k 13 til 18 år 4 5
7 00:21:12 Stine Toft Kjer K 40+ 1 5
6 00:23:18 Mette Toft K 40+ 2 5
8 00:26:22 Nina Toft Kjer K 40+ 3 5
3 00:26:22 Karoline Noer K 40+ 4 5
2 00:29:06 Ilse Andersen K 40+ 5 5
1 00:34:21 Helga Nicolaisen K 40+ 6 5
5 00:46:01 Christa Olsen K 40+ 7 5
12 00:26:01 Simon Bo Christensen m 0 til 12 år 1 5
11 00:20:42 Daniel Andersen M 13 til 18 år 1 5
13 00:24:57 Jonas Christensen m 13 til 18 år 2 5
17 00:19:08 Kjeld Larsen M 40+ 1 5
16 00:19:53 Niels Ole Nissen M 40+ 2 5
4 00:27:06 Jens W. Pedersen M 40+ 3 5
155 00:54:16 Stinne Noer K 0 til 12 år 1 10
160 00:44:39 Krista Jakobsen K 40+ 1 10
153 00:37:19 Henrik Aalling M 19 til 40 år 1 10
157 00:39:58 Peter Sebelius m 19 til 40 år 2 10
154 00:38:01 Jan Aalling M 40+ 1 10
159 00:44:18 Mogens Sylvestersen m 40+ 2 10
163 00:45:10 Jens Bertelsen M 40+ 3 10
151 00:45:12 Steen Nicolaisen M 40+ 4 10
161 00:47:15 Carsten Hansen M 40+ 5 10
156 00:51:08 Poul Bennetzen M 40+ 6 10
162 00:54:21 Jes Imer M 40+ 7 10
158 00:54:54 Leif Andersen m 40+ 8 10

 

Resultater fra 2004.

Siden opdateret sidst 20-08-2005 15:26:43 og siden har været set 1.575 gange.