Op

Resultat  Byfest Rødding løbet 2011

 

Nr. Navn Klub Tid. Placering. Distance Klasse
440 Frederik Skovgaard Nielsen 00:28:32 1 4 km. Drenge 5 til 10 år
445 Torben Skovgaard Nielsen 00:28:33 2 4 km. Drenge 5 til 10 år
442 August Johan Seeberg Team Seeberg 00:31:08 3 4 km. Drenge 5 til 10 år
406 Emil Skjøth Nissen Rødding Friskole 00:31:15 4 4 km. Drenge 5 til 10 år
450 Signe Klit 00:22:48 1 4 km. Piger 5 til 10 år
438 Mathias Madsen 00:22:31 1 4 km. Drenge 11 til 19 år
410 Mads Hyldal Rødding Friskole 00:22:59 2 4 km. Drenge 11 til 19 år
428 Rasmus Andreasen Rødding Friskole 00:23:00 3 4 km. Drenge 11 til 19 år
404 Nicolai Helby Rødding Friskole 00:25:17 4 4 km. Drenge 11 til 19 år
418 André Tøt Jensen Rødding Friskole   5 4 km. Drenge 11 til 19 år
414 Lærke Skjøth Rødding Friskole 00:20:03 1 4 km. Piger 11 til 19 år
421 Emma Thastum Christiansen Rødding Friskole 00:20:08 2 4 km. Piger 11 til 19 år
403 Frederikke Gro Nielsen Rødding Friskole 00:20:09 3 4 km. Piger 11 til 19 år
431 Anne Luff Rødding Løbeklub 00:22:33 4 4 km. Piger 11 til 19 år
446 Line Luff Rødding løbeklub 00:22:36 5 4 km. Piger 11 til 19 år
412 Emma Madsen Rødding Friskole 00:23:57 6 4 km. Piger 11 til 19 år
416 Mette Lund Jensen Rødding Friskole 00:23:59 7 4 km. Piger 11 til 19 år
417 Amalie Donbæk Rødding Friskole 00:25:14 8 4 km. Piger 11 til 19 år
413 Anna Håland Thomsen Rødding Friskole 00:25:26 9 4 km. Piger 11 til 19 år
420 Malene Sørensen Rødding Friskole 00:25:58 10 4 km. Piger 11 til 19 år
425 Therese Thastum Christiansen Rødding Friskole 00:26:23 11 4 km. Piger 11 til 19 år
415 Julie Lund Jensen Rødding Friskole 00:27:16 12 4 km. Piger 11 til 19 år
407 Stefanie Nielsen Rødding Friskole 00:28:13 13 4 km. Piger 11 til 19 år
426 Laura Møller Rødding Friskole 00:35:09 14 4 km. Piger 11 til 19 år
818 Kasper Christensen 00:15:12 1 4 km. Mænd 20 til 29 år
435 Mathias Rann Lund Rødding motion og triathlon 00:19:43 2 4 km. Mænd 20 til 29 år
444 Nikoline Seeberg Team Seeberg 00:31:11 1 4 km. Kvinder 20 til 29 år
423 Cecillie Kjems Rødding Friskole   2 4 km. Kvinder 20 til 29 år
432 Rene Faaborg BCK 00:14:07 1 4 km. Mænd 30 til 39 år
430 Henrik Rasmussen Lokomotiv 2000 00:22:18 2 4 km. Mænd 30 til 39 år
443 Jesper Seeberg Team Seeberg 00:31:10 3 4 km. Mænd 30 til 39 år
427 Anders Finnerup Rødding Friskole 00:38:48 4 4 km. Mænd 30 til 39 år
422 Pernille Friis Rødding Friskole 00:31:53 1 4 km. Kvinder 30 til 39 år
452 Anne Finderup Rødding Friskole 00:35:40 2 4 km. Kvinder 30 til 39 år
401 Frank Reimer BCK 00:18:03 1 4 km. Mænd 40 til 49 år
451 Søren Klit 00:22:49 2 4 km. Mænd 40 til 49 år
429 Eva Thomsen Rødding løbeklub 00:20:29 1 4 km. Kvinder 40 til 49 år
449 Ulla Bjørn 00:21:29 2 4 km. Kvinder 40 til 49 år
409 Charlotte Håland Thomsen Rødding Friskole 00:21:36 3 4 km. Kvinder 40 til 49 år
424 Gitte Kjems Rødding Friskole 00:21:43 4 4 km. Kvinder 40 til 49 år
433 Connie Light Rødding gymnastikforening 00:22:03 5 4 km. Kvinder 40 til 49 år
441 Vivian S. Madsen 00:23:36 6 4 km. Kvinder 40 til 49 år
402 Inge Foss RIF 00:23:37 7 4 km. Kvinder 40 til 49 år
411 Lone Helby Rødding Friskole 00:26:33 8 4 km. Kvinder 40 til 49 år
405 Karin Skjøth Rødding Friskole 00:31:29 9 4 km. Kvinder 40 til 49 år
439 Connie Light Rødding løbeklub   10 4 km. Kvinder 40 til 49 år
447 Kjeld Larsen 00:18:00 1 4 km. Mænd 50 +
448 Frede Faaborg 00:21:03 2 4 km. Mænd 50 +
408 Albert Elam Rødding Friskole 00:22:24 3 4 km. Mænd 50 +
436 linda juhl jensen rødding løbeklub 00:22:06 1 4 km. Kvinder 50 +
419 Mette Elam Rødding Friskole 00:22:22 2 4 km. Kvinder 50 +
437 Kari Helledi Nielsen røddingløbeklub 00:25:28 3 4 km. Kvinder 50 +
434 Kirsten Christensen Rødding Løbeklub 00:29:55 4 4 km. Kvinder 50 +
823 Nikolaj Bruun 00:34:23 1 8 km. Drenge 11 til 19 år
807 Thor Hagen Bundesen 00:34:43 2 8 km. Drenge 11 til 19 år
811 Christian Falkner Sørensen Rødding Friskole 00:41:22 3 8 km. Drenge 11 til 19 år
808 Jakob Håland Thomsen Rødding Friskole 00:41:23 4 8 km. Drenge 11 til 19 år
806 Matthias Worm Terkelsen SUF 00:49:01 5 8 km. Drenge 11 til 19 år
804 Signe Hedegaard Petersen Rødding Løbeklub 00:49:03 1 8 km. Piger 11 til 19 år
821 Kamil Wodynski 00:34:15 1 8 km. Mænd 20 til 29 år
820 Torben Bøgen 00:31:18 1 8 km. Mænd 30 til 39 år
822 Lars Michaelsen 00:37:58 2 8 km. Mænd 30 til 39 år
824 Peter Johansen 00:42:39 3 8 km. Mænd 30 til 39 år
801 Marie Ockens dansk fitness 00:45:30 1 8 km. Kvinder 30 til 39 år
810 Karl Christian Nissen Rødding Friskole 00:35:22 1 8 km. Mænd 40 til 49 år
812 Chris Hansen Rødding Friskole 00:36:32 2 8 km. Mænd 40 til 49 år
813 john lund rødding løbeklub 00:37:51 3 8 km. Mænd 40 til 49 år
809 Jens Christiansen Rødding Friskole 00:37:54 4 8 km. Mænd 40 til 49 år
816 Gert Madsen Rødding løbeklub 00:41:00 5 8 km. Mænd 40 til 49 år
817 Carsten Madsen Rødding Løbeklub 00:41:39 6 8 km. Mænd 40 til 49 år
802 Alice Luff Rødding Løbeklub 00:47:03 1 8 km. Kvinder 40 til 49 år
814 Johannes Nicolajsen Rødding Motion og Triathlonklub 00:37:18 1 8 km. Mænd 50 +
825 Carsten Møller 00:38:03 2 8 km. Mænd 50 +
819 Nis Clausen Rødding løbeklub 00:41:00 3 8 km. Mænd 50 +
805 Børge C. Lund Rødding motion og triathlon 00:45:39 4 8 km. Mænd 50 +
803 Jan Hedegaard Petersen Rødding Løbeklub   5 8 km. Mænd 50 +
815 Anna Margrethe Voetmann Rødding løbeklub 00:48:03 1 8 km. Kvinder 50 +